SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 13884
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***303453** HELI MARQUES DE CARVALHO 16/12/2025 1216028 1.600,00
***026073** JOSE SOARES 16/12/2025 1216004 600,00
***429283** VALMIR MARQUES DE CARVALHO 16/12/2025 1216029 1.200,00
***575733** ANDREA COSTA LOPES MARQUES 15/12/2025 1215001 1.200,00
***206953** EDMAR DE SOUSA LOPES 12/12/2025 1212002 500,00
***436173** EDMILSON RODRIGUES COELHO 12/12/2025 1212005 500,00
***654983** ELANDIA BARROSO DE SOUSA 12/12/2025 1212001 200,00
***876073** MARCIA MARQUES DE CARVALHO 12/12/2025 1212004 1.200,00
***657773** MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL 12/12/2025 1212003 1.200,00
***667223** AURICELIA LEONCIO DE SOUSA 10/12/2025 1210005 100,00