| Número do Empenho | 902001 |
| Data de emissão | 02/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.450,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.450,00 |
| Valor Pago | R$ 1.450,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***575733** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PERESTADOS, NA IMPLATACAO, CUSTUMIZACAO, MIGRACAO DE DADOS, NA GESTAO ESCOLAR, SUPORTE TECNICO, MANNUTENCAO E EVOLUTIVODADE MENSAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | YAN TECNOLOGIA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***469150001** |
| Endereço | Q A-4, 23, HELIO JATOBA, 57246430 |
| Cidade | SAO MIGUEL DOS CAMPOS/AL |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE PROMOVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |