| Número do Empenho | 226005 |
| Data de emissão | 26/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 44.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 24.000,00 |
| Valor Pago | R$ 24.000,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***303453** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI) ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, SISTEMAINTEGRADO DE PESSOAL CONTRACHEQUE ONLINE, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADACAO(SIA), NOTA FISCAL ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO(SIE) E HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DATACENTER. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A. O. S. SOFTWARE LTDA-ME |
| CPF/CNPJ | ***689800001** |
| Endereço | Q DIRCEU ARCOVERDE I, 7, ITARARE, 64077020 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | |
| Subelemento de Despesa | |